nVidia GTX 1050Ti; 128 bit; 1379 МГц; память 4 Гб, DDR5, 7108 МГц; PCI-E v3.0 x16
Видеокарта или другими словами графический процессор используется для формирования изображения и вывода его на экран монитора. Видеокарта должна быть совместима с материнской платой. На данный момент существует огромное количество видеокарт. Есть простые и дешевые, варианты, но есть и очень дорогостоящие, которые обеспечивают возможность использования 3-Д графики. Если вы заядлый геймер и любите современные игры, то вам лучше не скупиться и взять карту по дороже, известной модели Rаdеоn или GеFоrсе с объемом памяти не менее 128 Мб.
Для просмотра фильмов можно обойтись более дешевой видеокартой ASUS. Качество изображения на мониторе при этом не пострадает. При выборе такой модели берите объем памяти от 64 Мб, ниже все-таки не советую.
На сайте вы можете приобрести видеокарты в Николаеве любых производителей, начиная от самых дешевых и заканчивая последними новинками в этой области. При желании вы можете получить консультацию специалиста, он поможет определиться с выбором.
nVidia GTX 1050Ti; 128 bit; 1379 МГц; память 4 Гб, DDR5, 7108 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1060; 192 bit; 1797 МГц; память 3 Гб, DDR5, 8008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1060; 192 bit; 1594 МГц; память 6 Гб, DDR5, 8100 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1050Ti; 128 bit; 1341 МГц; память 4 Гб, DDR5, 7008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1050Ti; 128 bit; 1417 МГц; память 4 Гб, DDR5, 7000 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1050; 128 bit; 1455 МГц; память 2 Гб, DDR5, 7000 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1060; 192 bit; 1708 МГц; память 6 Гб, DDR5, 8000 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1060; 192 bit; 1594 МГц; память 6 Гб, DDR5, 8008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1060; 192 bit; 1531 МГц; память 6 Гб, DDR5, 8008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1060; 192 bit; 1708 МГц; память 6 Гб, DDR5, 8000 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1060; 192 bit; 1708 МГц; память 6 Гб, DDR5, 8000 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GT 1030; 64 bit; 1290 МГц; память 2 Гб, DDR5, 6008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1060; 192 bit; 1797 МГц; память 6 Гб, DDR5, 8008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1050Ti; 128 bit; 1392 МГц; память 4 Гб, DDR5, 7008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1050Ti; 128 bit; 1290 МГц; память 4 Гб, DDR5, 7008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1050Ti; 128 bit; 1341 МГц; память 4 Гб, DDR5, 7000 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1050; 128 bit; 1404 МГц; память 2 Гб, DDR5, 7008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1060; 192 bit; 1506 МГц; память 3 Гб, DDR5, 8000 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1050Ti; 128 bit; 1392 МГц; память 4 Гб, DDR5, 7008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1050; 128 bit; 1518 МГц; память 2 Гб, DDR5, 7008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1060; 192 bit; 1531 МГц; память 6 Гб, DDR5, 8008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1070; 256 bit; 1822 МГц; память 8 Гб, DDR5, 8008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 750Ti; 128 bit; 1020 МГц; память 2 Гб, DDR5, 5400 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GT 1030; 64 bit; 1278 МГц; память 2 Гб, DDR5, 6008 МГц; PCI-E v3.0 x16
Смежные каталоги